廣州公共資源交易中心(以下簡稱“我中心”)經(jīng)廣州市財政局批準,于2015年11月06日就2016年度廣州市政府采購辦公家具協(xié)議供貨資格采購項目(項目編號:CZ2015-1852)采用公開招標方式進行采購�,F(xiàn)就本次采購子項目2的中標結果公告如下:
一、采購人名稱:廣州公共資源交易中心。
二、采購項目名稱:2016年度廣州市政府采購辦公家具協(xié)議供貨資格采購項目。
三、項目編號:CZ2015-1852。
四、采購方式:公開招標。
五、采購項目簡要說明:
(一)采購內容:
1.用途:業(yè)務;
2.數(shù)量:1項;
3.子項目2采購內容:金屬辦公家具類,產(chǎn)品包括文件柜類,書架類,桌類,貨架類,保密柜類,床等,確定15家定點供應商;
4.本次采購產(chǎn)品為非進口產(chǎn)品(進口產(chǎn)品指通過中國海關報關驗放進入中國境內且產(chǎn)自關境外的產(chǎn)品)。
(二)實施地點:廣州公共資源交易中心指定地點。
六、本項目采購公告發(fā)出日期:2015年11月06日
七、評審信息
(一)評審日期:2015年12月02日至03日。
(二)評審地點:廣州市天河區(qū)天潤路447號廣州公共資源交易中心(太陽廣場)四樓;
(三)評審委員會成員:周歡偉,欒林學,魏震之,廖升權,嚴麗,評審組長為:嚴麗
八、中標信息
評審委員會根據(jù)采購文件中的評審辦法審議和綜合評估,結果如下:
序號 | 投標單位 | 價格評分 | 誠信評分 | 綜合評分 | 總分 | 名次 |
1 | 江西卓爾金屬設備集團有限公司 | 28.29 | 2.8 | 46.8 | 77.89 | 1 |
2 | 廣州振越鋼制辦公設備有限公司 | 40 | 2.25 | 30.67 | 72.92 | 2 |
3 | 江西光正金屬設備集團有限公司 | 28.76 | 2.75 | 41.33 | 72.84 | 3 |
4 | 江西陽光安全設備有限公司 | 27.19 | 2.75 | 41.67 | 71.61 | 4 |
5 | 江西遠洋保險設備實業(yè)集團有限公司 | 26.46 | 2.25 | 41.9 | 70.61 | 5 |
6 | 廣州國�?萍加邢薰� | 27.84 | 2.45 | 36.17 | 66.46 | 6 |
7 | 江西遠大保險設備實業(yè)集團有限公司 | 26.87 | 2.25 | 37.33 | 66.45 | 7 |
8 | 海發(fā)(寧波)辦公設備有限公司 | 31.64 | 2.25 | 31.33 | 65.22 | 8 |
9 | 廣州翔特鋼藝辦公設備有限公司 | 34.12 | 2.25 | 28.84 | 65.21 | 9 |
10 | 江西金虎保險設備集團有限公司 | 23.51 | 2.55 | 38.33 | 64.39 | 10 |
11 | 佛山市南海新達高梵實業(yè)有限公司 | 26.56 | 2.25 | 34.17 | 62.98 | 11 |
12 | 寧波邦達實業(yè)有限公司 | 25.78 | 2.25 | 32.5 | 60.53 | 12 |
13 | 湖南金正科技有限公司 | 21.09 | 2.25 | 37 | 60.34 | 13 |
14 | 寧波市明達現(xiàn)代辦公設備有限公司 | 26.98 | 2.25 | 30.67 | 59.9 | 14 |
15 | 湖南新宇金屬制品有限公司 | 27.29 | 2.25 | 29.8 | 59.34 | 15 |
16 | 廣州市玉枕金屬家具有限公司 | 27.19 | 2.55 | 28.17 | 57.91 | 16 |
17 | 江西宏達保安器材有限公司 | 33.95 | 2.25 | 21 | 57.2 | 17 |
18 | 鴻盛家具福建有限公司 | 27.62 | 2.25 | 25.83 | 55.7 | 18 |
19 | 廣州市白云區(qū)廣盈家具廠 | 22.52 | 2.25 | 30.83 | 55.6 | 19 |
20 | 廣州萬棵林實業(yè)有限公司 | 27.44 | 2.25 | 23 | 52.69 | 20 |
21 | 天津萬茂圖書檔案設備制造有限公司 | 26.77 | 2.25 | 23.17 | 52.19 | 21 |
22 | 寧波八益實業(yè)有限公司 | 16.11 | 2.8 | 32.83 | 51.74 | 22 |
23 | 廣東麗清家具有限公司 | 19.64 | 2.25 | 28.84 | 50.73 | 23 |
24 | 寧波圣達精工智能科技有限公司 | 22.75 | 2.25 | 24.4 | 49.4 | 24 |
25 | 廣州昌鋒金屬制品有限公司 | 27.62 | 2.25 | 17.67 | 47.54 | 25 |
26 | 江門市科益五金家具制造有限公司 | 21.89 | 2.25 | 22.67 | 46.81 | 26 |
27 | 深圳市沃得盛家具有限公司 | 22.89 | 0 | 21.83 | 44.72 | 27 |
28 | 江門市新會區(qū)二輕機械廠有限公司 | 23.2 | 2.25 | 19.23 | 44.68 | 28 |
29 | 廣東中歐家具股份有限公司 | 24 | 2.25 | 15.67 | 41.92 | 29 |
中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標價(元) |
江西卓爾金屬設備集團有限公司 | 樟樹市觀上鎮(zhèn)潭埠工業(yè)區(qū) | 1230 |
廣州振越鋼制辦公設備有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村古樓工業(yè)區(qū)自編3號 | 870 |
江西光正金屬設備集團有限公司 | 江西省樟樹市城北工業(yè)園 | 1210 |
江西陽光安全設備有限公司 | 江西省樟樹市四特大道305號 | 1280 |
江西遠洋保險設備實業(yè)集團有限公司 | 江西省樟樹市藥都北大道66號 | 1315 |
廣州國�?萍加邢薰� | 廣州市天河區(qū)柯木塱南路5號101-201房 | 1250 |
江西遠大保險設備實業(yè)集團有限公司 | 樟樹市觀上工業(yè)區(qū) | 1295 |
海發(fā)(寧波)辦公設備有限公司 | 浙江省鎮(zhèn)海區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)B區(qū)青青路688號 | 1100 |
廣州翔特鋼藝辦公設備有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭五龍崗村廣龍路上料口自編88號 | 1020 |
江西金虎保險設備集團有限公司 | 江西省樟樹市藥都南大道156號 | 1480 |
佛山市南海新達高梵實業(yè)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山大渦塘工業(yè)區(qū) | 1310 |
寧波邦達實業(yè)有限公司 | 寧波國家高新區(qū)木槿路99號 | 1350 |
湖南金正科技有限公司 | 湖南省汨羅市汨羅江大道9號 | 1650 |
寧波市明達現(xiàn)代辦公設備有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 1290 |
湖南新宇金屬制品有限公司 | 湖南長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東六路11號 | 1275 |
注:交易中心根據(jù)招標文件規(guī)定的收費標準向中標供應商收取招標代理服務費,由所有中標供應商平均分攤。
本次招標,我中心不向中標供應商收取招標代理服務費。實際成交時按規(guī)定據(jù)實收取。
中標供應商可在本中標公告發(fā)出之日起,憑中標公告、授權委托證明書到我中心二樓集中辦事窗口領取中標通知書。
中標供應商應在領取中標通知書后與我中心簽訂協(xié)議書(具體事宜由我中心另行通知)并在協(xié)議書簽訂后,將協(xié)議書掃描后上傳到我中心業(yè)務系統(tǒng)。
九、聯(lián)系事項:
采購代理機構電話:28866425。采購代理機構地址:廣州市天河區(qū)天潤路333號
我中心對外辦公時間:工作日上午9:00-12:00和下午2:00-5:30時。
采購人聯(lián)系人:黃飛 聯(lián)系電話:28866411。
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發(fā)布之日起七個工作日內以書面形式向我中心審核部或采購人提出質疑,逾期將依法不予受理。
廣州公共資源交易中心
日期:2015年12月08日